|
■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |
|
|
東急線と東武東上線(東武東上線以外の東武はこちら) |
|
|
■ |
エリア路線マップにある東急電車・東武東上線電車と連絡する東京メトロ副都心線をご利用いただけます。 |
|
|
|
エリア路線マップ |
|||
|
■ |
太線:往復でご利用いただけます。/細線:矢印の方向でご利用いただけます。 |
コード | 出発地 | 主な接続路線 |
| a10 | 渋谷 | JR各線、小田急 | ||
| a20 | 自由が丘 | |||
| a30 | 武蔵小杉 | JR南武線 | ||
| a40 | ||||
| a50 | 横浜 | JR、京急、相鉄ほか | ||
| a60 | ||||
| a70 | ||||
| a80 | ||||
| a90 | ||||
| b10 | 大井町 | JR京浜東北線 | ||
| b20 | ||||
| b30 | 三軒茶屋 | |||
| b40 | 二子玉川 | |||
| b50 | 溝の口 | JR南武線 | ||
| b80 | 長津田 | JR横浜線 | ||
| b90 | 中央林間 | 小田急線 | ||
| c10 | 下高井戸 | (京王線には未接続) | ||
| c20 | 蒲田 | JR京浜東北線 | ||
| c40 | ||||
| c50 | ||||
| d10 | 池袋 | JR各線、西武 | ||
| d20 | 朝霞台 | JR武蔵野線 | ||
| d30 | 川越 | JR川越線、西武 | ||
| d40 | 坂戸 | |||
| d50 | 小川町 | JR八高線 | ||
| d60 | ||||
| d70 | ||||
|
|
|||
|
■ |
左表の順路でお進みください。 |
コース Cource | |
| 東急線コース | |||
| a10 | 渋谷 ↓ |
||
| a20 | 自由が丘 ↓ 旗の台 ↓ |
||
| c20 | 蒲田 ↓ 多摩川[折返し] ↓ 蒲田 ↓ |
||
| b10 | 大井町 ↓ |
||
| b90 | 中央林間[折返し] ↓ 大岡山 ↓ |
||
| a30 | 武蔵小杉 ↓ ↓●前面展望 |
||
| 東武東上線コース | |||
| a50 | 横浜[折返し] ↓ ↓(東京メトロ副都心線経由) ↓●前面展望 ↓朝霞台→川越は東武の車両に乗り換え |
||
| d30 |
川越 |
||
| d50 |
小川町 |
||
| - |
越生 |
||
| d40 |
森林公園 |
||
|
- |
|||
|
■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |