■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |
|
東武線[浅草・北千住⇔群馬県・栃木県方面]・つくばエクスプレス |
|
■ |
エリア路線マップにある東武線とつくばエクスプレスをご利用いただけます。 |
|
エリア路線マップ |
|||
■ |
太線:往復でご利用いただけます。/細線:矢印の方向でご利用いただけます。 |
コード | 出発地 | 主な接続路線 |
a10 | 浅草 | 都営浅草線 | ||
a20 | 北千住 | JR常磐線 | ||
a30 | 新越谷 | JR武蔵野線 | ||
a40 | 春日部 | |||
a50 | 久喜 | JR東北本線 | ||
a60 | 羽生 | 秩父鉄道 | ||
a70 | 館林 | |||
a80 | 太田 | |||
a90 | 伊勢崎 | JR両毛線 | ||
b10 | 東武日光 | JR日光線 | ||
b20 | 東武宇都宮 | JR東北本線 | ||
b30 | 栃木 | JR両毛線 | ||
b40 | 佐野 | JR両毛線 | ||
b50 | 大宮 | JR東北本線 | ||
b60 | 流山おおたかの森 | |||
b70 | 柏 | JR常磐線 | ||
b80 | 新鎌ヶ谷 | 新京成 | ||
b90 | 船橋 | JR総武本線 | ||
c10 | 南流山 | JR武蔵野線 | ||
c20 | 守谷 | 関東鉄道 | ||
c30 | ||||
c40 | ||||
c50 | ||||
c60 | ||||
c70 | ||||
c80 | ||||
c90 |
|
|
|||
■ |
左表の順路でお進みください。 |
コース Cource | |
a10 | 浅草※1 ↓特急「りょうもう」号 ↓ 足利市 ↓[bus]コミュニティバス乗継 |
||
- | 寺沢入口 ↓[bus]コミュニティバス ↓ハイエース(オンデマンド運行) 田沼行政センター ↓[bus]コミュニティバス 葛生駅入口 |
||
- | 葛生 ↓特急「りょうもう」号 ↓ |
||
a70 | 館林 ↓特急「りょうもう」号 ↓ |
||
- | 赤城[折返し] ↓東武桐生線・小泉線 西小泉[折返し] ↓東武小泉線 |
||
a70 | 館林 ↓東武伊勢崎線 太田 ↓東武伊勢崎線 |
||
a90 | 伊勢崎[折返し] ↓特急「りょうもう」号 ↓北千住→浅草は「きぬ」号で代走 北千住 ↓特急「きぬ」号(スペーシア) |
||
a10 |
浅草 |
||
※1浅草 |
|
|||
■ |
左表の順路でお進みください。 |
コース Cource | |
a10 | 浅草※1 ↓特急「きぬ」号(スペーシア) ↓下今市→東武日光は普通列車 |
||
b10 | 東武日光[折返し] ↓AIZUマウントエクスプレス ↓ |
||
- | 鬼怒川温泉[折返し]
↓特急「きぬ」号(スペーシア) ↓ |
||
b30 | 栃木 ↓特急「スペーシアきぬがわ」号 ↓JR直通 |
||
- | 新宿[折返し] ↓特急「きぬがわ」号(JRの車両) ↓JR直通 |
||
b30 | 栃木 ↓JR両毛線+東北新幹線 ↓(小山経由) 宇都宮 ↓[bus] |
||
b20 | 東武宇都宮 ↓特急「しもつけ」号 ↓ |
||
a20 |
北千住 |
||
※1浅草 |
■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |