■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |
|
西武線と秩父鉄道 |
|
■ |
エリア路線マップにある東急電車・東武東上線電車と連絡する東京メトロ副都心線をご利用いただけます。 |
|
エリア路線マップ |
|||
■ |
太線:往復でご利用いただけます。/細線:矢印の方向でご利用いただけます。 |
コード | 出発地 | 主な接続路線 |
a10 | 池袋 | JR各線、東武東上線 | ||
a20 | 新秋津 | JR武蔵野線 | ||
a30 | 所沢 | |||
a40 | 飯能 | |||
a50 | 西武秩父・御花畑 | |||
a60 | 西武新宿 | JR各線 | ||
a70 | 小平 | |||
a80 | 本川越(川越) | JR川越線、東武東上線 | ||
a90 | 拝島 | JR青梅線・八高線 | ||
b10 | 国分寺 | JR中央線 | ||
b20 | 武蔵境 | JR中央線 | ||
b30 | ||||
b40 | ||||
b50 | ||||
b80 | ||||
b90 | ||||
c10 | 羽生 | 東武伊勢崎線 | ||
c20 | 熊谷 | JR高崎線 | ||
c30 | 寄居 | JR八高線 | ||
c40 | 三峰口 | |||
|
|
|||
■ |
左表の順路でお進みください。 |
コース Cource | |
a10 |
池袋[折返し] ↓西武池袋線●前面展望 |
||
a30 | 所沢 ↓西武池袋線 西所沢 ↓西武狭山線●前面展望 西武球場前 ↓西武山口線 西武遊園地 ↓西武多摩湖線●前面展望(萩山まで) 国分寺 ↓[他]JR中央線 |
||
b20 | 武蔵境 ↓西武多摩川線●前面展望 是政[折返し] ↓西武多摩川線●前面展望 武蔵境 ↓[他]JR中央線 |
||
b10 | 国分寺 ↓西武国分寺線 小川 ↓西武拝島線●前面展望 |
||
a90 | 拝島[折返し] ↓西武拝島線・新宿線●前面展望 |
||
a60 | 西武新宿 ↓西武新宿線●前面展望 |
||
a80 | 本川越[折返し] ↓西武新宿線 ↓●前面展望・雪景色 |
||
a30 |
所沢 |
||
|
|
|||
■ |
左表の順路でお進みください。 |
コース Cource | |
a10 |
池袋 ↓特急「ちちぶ」号 西武秩父 |
||
a50 | 御花畑 ↓急行「秩父路」号●前面展望(一部) |
||
c10 | 羽生[折返し]
↓急行「秩父路」号 |
||
c20 | 熊谷
↓SLパレオエクスプレス |
||
c40 | 三峰口[折返し] ↓急行「秩父路」号 御花畑 |
||
a50 | 西武秩父 ↓特急「ちちぶ」号 |
||
a30 | 所沢 ↓特急「小江戸」号●雪景色 |
||
d30 |
本川越[折返し]
|
||
|
■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |