■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |
|
小田急線と相鉄・湘南モノレール・江ノ電 |
|
■ |
エリア路線マップにある小田急、相鉄電車、湘南モノレール、江ノ電をご利用いただけます。 |
|
エリア路線マップ |
|||
■ |
太線:往復でご利用いただけます。/細線:矢印の方向でご利用いただけます。 |
コード | 出発地 | 主な接続路線 |
a10 | 新宿 | JR各線、京王線 | ||
a20 | 下北沢 | 井の頭線 | ||
a30 | 登戸 | JR南武線 | ||
a40 | 新百合ヶ丘 | |||
a50 | 町田 | JR横浜線 | ||
a60 | 相模大野 | |||
a70 | 海老名 | |||
a80 | 新松田 | |||
a90 | 小田原 | JR東海道線・新幹線 | ||
b10 | 藤沢 | JR京浜東北線 | ||
b20 | 湘南台 | |||
b30 | 大和 | |||
b40 | 中央林間 | 東急田園都市線 | ||
b50 | 多摩センター | 京王線 | ||
c10 | 横浜 | JR各線・京急・東急 | ||
c20 | 箱根湯本 | |||
c30 | 強羅 | 箱根登山ケーブルカー | ||
c40 | ||||
d10 | 大船 | |||
d20 | 江の島※1 | |||
d30 | 鎌倉 | |||
d40 | ||||
※1 |
当ツアーでは片瀬江ノ島と江の島・湘南江の島は接続していません。
|
|||
|
|
|||
■ |
左表の順路でお進みください。 |
コース Cource | |
a10 | 新宿 ↓特急「はこね」号VSE●前面展望 |
||
c20 | 箱根湯本[折返し] ↓特急「はこね」号VSE●前面展望 |
||
a50 | 町田[折返し] ↓特急「はこね」号LSE●前面展望 箱根湯本[折返し] ↓特急「はこね」号LSE●前面展望 |
||
a10 | 新宿[折返し] ↓特急「えのしま」号MSE 藤沢 ↓[他]JR東海道本線 |
||
a90 | 小田原 ↓特急「メトロはこね」号MSE |
||
c40 | 北千住[折返し] ↓特急「メトロはこね」号MSE 成城学園前 ↓小田急線急行●前面展望 |
||
a30 |
登戸[折返し] |
||
a40 |
新百合ヶ丘 |
||
a10 |
新宿 |
||
|
|||
■ |
左表の順路でお進みください。 |
コース Cource | |
a10 | 片瀬江ノ島 ↓小田急線 |
||
c20 | 湘南台 ↓相鉄 二俣川 ↓相鉄[特急] |
||
a70 | 海老名[折返し] ↓相鉄[特急] 横浜 ↓[他]JR東海道本線 |
||
a10 | 大船 ↓湘南モノレール 湘南江の島 |
||
a90 | 江の島 ↓江ノ電 ↓●前面展望 |
||
c40 | 鎌倉[折返し] ↓江ノ電 ↓●前面展望 |
||
b10 |
藤沢[折返し] |
||
■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |