■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |
|
京王線 |
|
■ |
エリア路線マップにある京王線電車をご利用いただけます。 |
|
エリア路線マップ |
|||
■ |
太線:往復でご利用いただけます。/細線:矢印の方向でご利用いただけます。 |
コード | 出発地 | 主な接続路線 |
a10 | 新宿 | JR各線、小田急 | ||
a20 | 明大前 | |||
a30 | 調布 | |||
a40 | 分倍河原 | JR南武線 | ||
a50 | 聖蹟桜ヶ丘 | |||
a60 | 高幡不動 | 多摩モノレール | ||
a70 | 北野 | |||
a80 | 高尾 | JR中央線 | ||
a90 | 高尾山口 | |||
b10 | 京王八王子 | JR各線 | ||
b20 | 橋本 | JR横浜線・相模線 | ||
b30 | 南大沢 | |||
b40 | 多摩センター | 多摩モノレール | ||
b50 | ||||
b60 | ||||
b70 | 吉祥寺 | JR中央線 | ||
b80 | 下北沢 | 小田急線 | ||
b90 | 渋谷 | JR各線、東急 | ||
c10 | ||||
c20 | ||||
c30 | ||||
c40 | ||||
c50 | ||||
c60 | ||||
c70 | ||||
c80 | ||||
c90 |
|
|||
■ |
左表の順路でお進みください。 |
コース Cource | |
a10 | 新宿 ↓京王線 ↓●前面展望 |
||
a90 | 高尾山口 ↓[bus]路線バス[神奈中バス] ↓●銀杏並木 八王子 |
||
b10 | 京王八王子 ↓京王線 ↓ |
||
a50 | 聖蹟桜ヶ丘 ↓[bus]路線バス[京王バス] ↓ |
||
b30 | 南大沢 ↓京王線 ↓ |
||
b20 | 橋本[折返し] ↓京王線 ↓●前面展望 |
||
a30 | 調布 ↓京王線 ↓ |
||
a20 | 明大前 ↓井の頭線 ↓●前面展望 |
||
b70 |
吉祥寺 |
||
■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |