■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |
|
JR首都圏通勤電車+一部の地下鉄 |
|
■ |
エリア路線マップにある主に東京23区内のJR通勤電車と一部の地下鉄をご利用いただけます。 |
|
エリア路線マップ |
|||
■ |
太線:往復でご利用いただけます。/細線:矢印の方向でご利用いただけます。 |
コード | 出発地 | 主な接続路線 |
a10 | 東京 | JR新幹線 | ||
a20 | 新橋 | ゆりかもめ | ||
a30 | 浜松町 | 東京モノレール | ||
a40 | 品川 | 京浜急行 | ||
a50 | 五反田 | 京浜急行 | ||
a60 | 目黒 | 多摩モノレール | ||
a70 | 渋谷 | 東急東横線、井の頭線 | ||
a80 | 新宿 | 京王線、小田急線 | ||
a90 | 池袋 | 西武池袋線、東武東上線 | ||
a91 | 大塚 | 大塚 | ||
b10 | 赤羽 | JR各線 | ||
b15 | 王子 | 都電荒川線 | ||
b20 | 田端 | JR横浜線・相模線 | ||
b30 | 日暮里 | 京成線、舎人ライナー | ||
b40 | 上野 | 多摩モノレール | ||
b50 | 秋葉原 | つくばエクスプレス | ||
b60 | 大井町 | |||
b70 | 蒲田 | JR中央線 | ||
b80 | 武蔵小杉 | 小田急線 | ||
b90 | 新木場 | |||
c10 | 四谷 | |||
c20 | 御茶ノ水 | |||
c30 | 錦糸町 | |||
c40 | 新小岩 | |||
c50 | 西船橋 | |||
c60 | 中野 | |||
c70 | 吉祥寺 | 井の頭線 | ||
c80 | 北千住 | 東武、つくばエクスプレス | ||
c90 |
|
|||
■ |
左表の順路でお進みください。 |
コース Cource | |
a90 | 池袋 ↓山手線外回り●前面展望/残雪 東京(via A10) ↓山手線外回り●前面展望/残雪 |
||
a80 | 新宿 ↓総武線●前面展望/残雪 |
||
c50 | 西船橋
↓総武線●前面展望/残雪 |
||
a80 | 新宿 ↓埼京線●前面展望/ |
||
b10 | 赤羽 ↓京浜東北線 ↓●前面展望[東京→蒲田] |
||
b70 | 蒲田 ↓京浜東北線 |
||
a40 | 品川 | ||
■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |