■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |
|
東北地方【福島エリア】 |
|
■ |
エリア内の鉄道や一部路線バスをご利用いただけます。 |
|
エリア路線マップ |
|||
■ |
太線:往復でご利用いただけます。/細線:矢印の方向でご利用いただけます。 |
コード | 出発地 | 備考 |
a01 | − | |||
a10 | 宇都宮 | |||
a20 | 黒磯 | |||
a30 | 新白河 | |||
a40 | 郡山 | |||
a50 | 福島 | |||
a60 | ||||
a70 | 仙台 | |||
a80 | 米沢 | |||
a90 | 山形 | |||
b10 | 新潟 | |||
b20 | ||||
b30 | 長岡 | |||
b40 | 喜多方 | |||
b50 | 会津若松 | |||
b60 | ||||
b70 | 会津川口 | |||
b80 | ||||
b90 | 日光 | |||
c10 | ||||
c20 | ||||
c30 | 原ノ町 | |||
c40 | いわき | |||
c50 | ||||
c60 | 小出 | |||
c70 | 越後湯沢 | |||
c80 | ||||
c90 |
■日本の車窓からHOME | ■トップへ | ▲前に戻る | |