| 日本の車窓からHOME > 前面展望特集 > |
| 【首都圏・房総】前面展望できる列車一覧 |
| 路線名 | 列車名 | 運行区間 |
前面展望区間数 |
| 【東】総武本線 | 【普通】E231系・209系 | 錦糸町→新宿 | 1 区間 |
| 【普通】E231系・209系 | 千葉→錦糸町 | 6 区間 | |
| 【普通】E231系・209系 | 船橋→御茶ノ水 | 4 区間 | |
| 【普通】E231系・209系 | 中野→市川 | 3 区間 | |
| 【普通】E231系・209系 | 両国→御茶ノ水 | 1 区間 | |
| 【普通】209系 | 三鷹→津田沼 | 3 区間 | |
| 【東】山手線 | 【普通】E231系/内回り | 大崎→品川 | 8 区間 |
| 【普通】E231系 | 上野→新宿 | 2 区間 | |
| 【普通】E231系/外回り | 原宿→上野 | 7 区間 | |
| 【普通】E231系/外回り | 池袋→高田馬場 | 5 区間 | |
| 【普通】E231系/外回り | 東京→新宿 | 8 区間 | |
| 【普通】E231系/内回り | 渋谷→品川 | 1 区間 | |
| 【普通】E231系/内回り | 新橋→日暮里 | 3 区間 | |
| 【東】中央線(快速) | 【普通】E231系・209系 | 中野→市川 | 6 区間 |
| 【普通】209系 | 三鷹→津田沼 | 2 区間 | |
| 【普通】E231系・209系 | 錦糸町→新宿 | 1 区間 | |
| 【快速】E233系 | 高尾→立川 | 2 区間 | |
| 【快速】E233系 | 新宿→吉祥寺 | 1 区間 | |
| 【特別快速】E233系 | 中野→東京 | 4 区間 | |
| 【特別快速】E233系 | 東京→立川 | 7 区間 | |
| 【特別快速】E233系 | 立川→新宿 | 1 区間 | |
| 【特別快速】E233系 | 立川→新宿 | 4 区間 | |
| 【東】成田線 | 【普通】209系 | 佐倉→銚子 | 1 区間 |
| 【普通】E231系 | 我孫子→成田 | 2 区間 | |
| 【東】南武線 | 【普通】205系[南武] | 川崎→立川 | 4 区間 |
| 【普通】209系 | 登戸→溝の口 | 1 区間 | |
| 【快速】209系 | 立川→川崎 | 4 区間 | |
| 【東】鹿島線 | 【普通】209系 | 鹿島神宮→香取 | 3 区間 |
| 【東】武蔵野線 | 【普通】209系 | 西船橋→海浜幕張 | 1 区間 |
| 【普通】209系 | 西船橋→新習志野 | 1 区間 | |
| 【東】青梅線 | 【快速】E233系 | 御嶽→青梅 | 2 区間 |
| 【普通】【東】E233系 | 立川→青梅 | 2 区間 | |
| 【東】五日市線 | 【普通】【東】E233系 | 拝島→武蔵五日市 | 1 区間 |
| 【東】横浜線 | 【普通】E233系 | 八王子→長津田 | 1 区間 |
| 【東】京浜東北線 | 【快速】E233系 | 王子→東京 | 5 区間 |
| 【快速】E233系 | 上野→大宮 | 13 区間 | |
| 【快速】E233系 | 東京→上野 | 1 区間 | |
| 【快速】E233系 | 東京→大船 | 7 区間 | |
| 【東】埼京線 | 【快速】(りんかい線車両) | 川越→大崎 | 3 区間 |
| 【快速】E233系[埼京] | 赤羽→川越 | 2 区間 | |
| 【快速】(りんかい線車両) | 新宿→大宮 | 5 区間 | |
| 【東急】 | 【特急】((東京メトロ10000系)) | 横浜→ふじみ野 | 3 区間 |
| 【特急】(東京メトロ10000系) | 池袋→横浜 | 2 区間 | |
| 【普通】(9000系) | 大岡山→自由が丘 | 1 区間 | |
| 【急行】(東急3000系+メトロ9000系) | 目黒→武蔵小杉 | 1 区間 | |
| 【京王】 | 【普通】(9000系) | 高尾→北野 | 1 区間 |
| 【急行】(井の頭線) | 渋谷→吉祥寺 | 2 区間 | |
| 【急行】(都営10-300系) | 橋本→調布 | 2 区間 | |
| 【特急】(7000系) | 調布→橋本 | 2 区間 | |
| 【特急】(8000系) | 新宿→京王八王子 | 3 区間 | |
| 【特急】(8000系) | 北野→高尾 | 1 区間 | |
| 【特急】(8000系) | 北野→新宿 | 3 区間 | |
| 【特急】(9000系) | 橋本→調布 | 1 区間 | |
| 【特急】(準特急:9000系) | 分倍河原→京王八王子 | 2 区間 | |
| 【普通】(7000系) | 北野→京王八王子 | 1 区間 | |
| 【普通】(9000系+北野から特急8000系) | 高幡不動→高尾 | 2 区間 | |
| 【普通】(8000系) | 笹塚→新宿 | 1 区間 | |
| 【西武鉄道】 | 【急行】西武鉄道 | 西武新宿→所沢 | 2 区間 |
| 【急行】西武鉄道 | 拝島→西武新宿 | 2 区間 | |
| 【急行】(乗車区間は各駅停車) | 小平→拝島 | 2 区間 | |
| 【急行】20000 | 西武新宿→本川越 | 4 区間 | |
| 【急行】30000系 | 所沢→池袋 | 1 区間 | |
| 【準急】30000系 | 池袋→所沢 | 2 区間 | |
| 【普通】_ | 拝島→小平 | 2 区間 | |
| 【普通】20000系 | 本川越→所沢 | 1 区間 | |
| 【秩父鉄道】 | 【急行】秩父路 4号 | 影森→熊谷 | 6 区間 |
| 【普通】7500系 | 寄居→長瀞 | 1 区間 | |
| 【東武鉄道】 | 【特急】((東京メトロ10000系)) | 横浜→ふじみ野 | 1 区間 |
| 【普通】【東武鉄道】一般 | 曳舟→浅草 | 1 区間 | |
| 【普通】【東武鉄道】一般 | 小川町→森林公園 | 2 区間 | |
| 【普通】(東武佐野線) | 館林→葛生 | 1 区間 | |
| 【普通】8000系 | 春日部→大宮 | 1 区間 | |
| 【普通】8000系 | 朝霞台→森林公園 | 3 区間 | |
| 【急行】(50000系) | 越谷→北千住 | 2 区間 | |
| 【京成電鉄】 | 【快速】新京成8000形 | 京成津田沼→京成千葉 | 1 区間 |
| 【快速特急】エアポート快特 | 浅草→京成高砂 | 2 区間 | |
| 【普通】(京浜急行1500系) | 青砥→日本橋 | 1 区間 | |
| 【普通】3300形 | 京成金町→京成高砂 | 1 区間 | |
| 【新京成電鉄】 | 【普通】(8800形) | 京成津田沼→松戸 | 3 区間 |
| 【東】京葉線 | 【電車】(武蔵野快速) | 八丁堀→舞浜 | 1 区間 |
| 【普通】【東】E233系 | 蘇我→東京 | 3 区間 | |
| 【電車】(京葉線) | 新木場→蘇我 | 4 区間 | |
| 【東】外房線 | 【普通】209系 | 千葉→大網 | 2 区間 |
| 【東京メトロ】 | 【普通】【東京メトロ】16000系 | 代々木上原→大手町 | 2 区間 |
| 【特急】(東京メトロ10000系) | 池袋→横浜 | 1 区間 | |
| 【特急】((東京メトロ10000系)) | 横浜→ふじみ野 | 2 区間 | |
| 【普通】(銀座線) | 上野→浅草 | 1 区間 | |
| 【普通】(銀座線) | 赤坂見附→浅草 | 3 区間 | |
| 【普通】(有楽町線) | 豊洲→新木場 | 1 区間 | |
| 【都営地下鉄】 | 【普通】(京浜急行1500系) | 青砥→日本橋 | 2 区間 |
| 【普通】(都営地下鉄大江戸線) | 新宿西口→春日 | 1 区間 | |
| 【普通】(都営地下鉄大江戸線) | 門前仲町→新宿西口 | 2 区間 | |
| 【普通】(都営三田線) | 西高島平→春日 | 1 区間 | |
| 【ゆりかもめ】 | 【普通】【ゆりかもめ】 | 豊洲→日の出桟橋 | 4 区間 |
| 【普通】【ゆりかもめ】 | 新橋→豊洲 | 2 区間 | |
| 【舎人ライナー】 | 【普通】【舎人ライナー】 | 日暮里→見沼代親水公園 | 2 区間 |
| 【普通】【舎人ライナー】 | 見沼代親水公園→日暮里 | 1 区間 | |
| 【普通】【舎人ライナー】 | 見沼代親水公園→日暮里 | 2 区間 | |
| 【普通】【舎人ライナー】 | 熊野前→扇大橋 | 1 区間 | |
| 【普通】【舎人ライナー】 | 熊野前→日暮里 | 1 区間 | |
| 【ディズニーリゾートライン】 | 【ディズニー】ディズニーリゾートライン | ディズニーシー→ベイサイド | 2 区間 |
| 【ディズニー】ディズニーリゾートライン | ディズニーランド→ディズニーランド | 1 区間 | |
| 【ディズニー】ディズニーリゾートライン | リゾート・ゲートウェイ→リゾート・ゲートウェイ | 1 区間 | |
| 【東】内房線 | 【普通】209系 | 安房鴨川→富浦 | 3 区間 |
| 【普通】209系 | 館山→安房鴨川 | 2 区間 | |
| 【普通】209系 | 上総湊→富浦 | 1 区間 | |
| 【普通】209系 | 浜金谷→館山 | 2 区間 | |
| 【普通】209系 | 木更津→千葉 | 1 区間 | |
| 【快速】リゾートあわトレイン | 安房鴨川→浜金谷 | 4 区間 |
| 日本の車窓からHOME > |