| 日本の車窓からHOME > 前面展望特集 > |
| 【山陽・山陰】前面展望できる列車一覧 |
| 路線名 | 列車名 | 運行区間 |
前面展望区間数 |
| 【西】山陰本線1/京都−米子 | 【普通】221系 | 京都→園部 | 2 区間 |
| 【西】山陽本線/姫路−門司 | 【普通】221系 | 播州赤穂→姫路 | 1 区間 |
| 【普通】223系[京阪神] | 相生→姫路 | 2 区間 | |
| 【普通】227系 | 白市→広島 | 1 区間 | |
| 【西】小浜線・舞鶴線 | 【特急】まいづる 1号/287系 | 綾部→東舞鶴 | 1 区間 |
| 【普通】125系 | 敦賀→東舞鶴 | 1 区間 | |
| 【新快速】223系[丹波] | 綾部→東舞鶴 | 1 区間 | |
| 【西】福知山線 | 【新快速】223系[京阪神] | 宝塚→大阪 | 1 区間 |
| 【西】赤穂線 | 【普通】221系 | 播州赤穂→姫路 | 1 区間 |
| 【新快速】225系[京阪神] | 相生→播州赤穂 | 1 区間 | |
| 【西】姫新線 | 【普通】キハ120 | 新見→津山 | 6 区間 |
| 【西】芸備線 | 【普通】キハ120 | 平子→三次 | 6 区間 |
| 【普通】キハ120 | 三次→備後落合 | 5 区間 | |
| 【普通】キハ120 | 備後落合→新見 | 9 区間 | |
| 【普通】キハ120 | 新見→備後落合 | 1 区間 | |
| 【北近畿タンゴ鉄道】 | 【ケーブルカー】天橋立 | 傘松→府中 | 1 区間 |
| 【ケーブルカー】天橋立 | 府中→傘松 | 1 区間 | |
| 【特急】タンゴリレー 86号 | 豊岡→西舞鶴 | 4 区間 | |
| 【普通】【北近畿タンゴ鉄道】 | 天橋立→宮津 | 1 区間 | |
| 【普通】【北近畿タンゴ鉄道】 | 東雲→栗田 | 1 区間 | |
| 【智頭急行】 | 【普通】【智頭急行】 | 佐用→智頭 | 3 区間 |
| 【普通】HOT3500形 | 智頭→上郡 | 1 区間 | |
| 【西】木次線 | 【普通】キハ120 | 備後落合→木次 | 7 区間 |
| 【普通】キハ120 | 木次→出雲大東 | 1 区間 | |
| 【普通】奥出雲おろち | 木次→備後落合 | 3 区間 | |
| 【普通】奥出雲おろち | 宍道→備後落合 | 5 区間 | |
| 【普通】奥出雲おろち | 備後落合→木次 | 1 区間 |
| 日本の車窓からHOME > |